LOWRANCE HDS PRO 9 объединяет эхолот и картплоттер на 9-дюймовом сенсорном дисплее SolarMAX HD IPS. Картинка остаётся читаемой под острым углом и в поляризационных очках. В комплект входит датчик Active Imaging HD 3в1: классический CHIRP, SideScan и DownScan с частотами до 1,2 МГц.
Для поиска рыбы доступны ActiveTarget 2 Live и режим FishReveal — он упрощает чтение бокового и нижнего сканирования. Карты строятся в реальном времени через C-MAP Genesis Live, поддерживаются наложения ActiveTarget Scout и Ghost 360. Связь с лодочной электроникой — по NMEA 2000, Wi‑Fi и Bluetooth, включая уведомления со смартфона и управление якорями Power-Pole, мотором Ghost и автопилотом.
| Bluetooth | Встроенный BlueTooth 4.0 с поддержкой Bluetooth Classic |
|---|---|
| NMEA вход/выход | NMEA 2000-1шт (+поддержка NMEA0183 через разъём питания) |
| WiFi | Внутренний 802.11b/g/n и совместимый с модулем WiFi-1 |
| Внутренняя память | Отсутствует |
| Водонепроницаемость | IPX6 и IPX7 (при условии, что слоты для карт памяти закрыты заглушкой) |
| Звуковое оповещение | Да |
| Количество точек в маршруте | 3000 |
| Маршруты | 100 маршрутов или 100 треков (максимум 10000 точек на треке) |
| Наличие базовой карты | Есть |
| Поддержка лицензионной картографии | Navionics (Gold, NAV+ Platinum+), C-MAP (MAX N, MAX N+), С-Map + Geneis Live / Navionics + Sonar Chart Live |
| Порт Ethernet | 2 шт (5pin) x 100 Мбит/с, допустимо максимум 6 МФУ в сети |
| Потребляемая мощность | 2,9А/13,8VDC (max знач. при полностью включ. подсветке и с работающими датчиками). Предохранитель 3А |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 |
| Слот для карт памяти | 2 слота для Micro SD карт (до 32Gb) |
| Совместимость с | Совместим с морской аудиосистемой Lowrance SonicHub, SonicHub2 |
| Тип дисплея | SolarMAX HD IPS |
| Тип приемника / Антенна | Встроенная высокочувствительная 10Hz 16-канальная GPS-антенна с поддержкой GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
| Аналоговое видео | 1 порт (через кабель питания, кабель-переходник продается отдельно) |
| Выход для внешней GPS антенны | Есть (можно дополнительно приобрести внешнюю антенну и подключить по сети NMEA2000) |
| Диапазон напряжения | 12В пост. тока (10,8 - 17В пост. тока min-max) |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Поддержка датчиков | StructureScan 3D, Active Target 2, Active Imaging HD (входит в комплект поставки), Active Imaging 3в1 |
| Рабочая частота | Broadband - 83/200kHz. Active Imaging HD - DownScan: 700 CHIRP/1200 CHIRP kHz, SideScan: 455 CHIRP/1075 CHIRP kHz |
| Размер экрана | 9 дюймов |
| Разъёмы для датчиков | 1шт х 9pin синий, 1шт х 9pin черный |
| Сенсорный дисплей | Да, Multitouch |
Отзывов пока нет — будьте первым.