LOWRANCE AP44 — контроллер для систем автопилота с полноцветным дисплеем в стиле glass helm. На экране отображаются режимы, курс и состояние привода; управление — клавишами и поворотными дисками. Трансфлективная матрица, оптически связанная с защитным стеклом, уменьшает риск запотевания и остаётся читаемой на солнце при умеренном энергопотреблении.
Панель даёт быстрый доступ к расширенным режимам рулевого управления и рыболовным манёврам без лишних меню. Ограничения: экран с умеренным разрешением, для маршрутной навигации нужен подключённый картплоттер, точная калибровка курса удобнее с отдельным компасом Precision-9.
| Водонепроницаемость | IPx7 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | От -25 ° до +65 ° C (от-13 ° F до +149 ° F) |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока (10,8-15,6 В постоянного тока) |
| Размеры | 118 x 115 x 48,5 мм (4,6 x 4,5 x 1,9 дюйма) |
| Разрешение дисплея | 320 x 240, 4:3 |
| Тип | Контроллеры |
| Язык | Английский (США), Английский (Великобритания), Датский, Немецкий, Испанский, Французский, Греческий, Исландский, Итальянский, Голландский, Норвежский, Португальский, Бразильский, Шведский, африкаанс, Японский, Корейский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Болгарский, Иврит, Венгерский, Словацкий, Русский, Украинский |
| Яркость экрана | 600 нит |
| Интеграция систем привода двигателя | Volvo EVC, Yamaha, Optimus (Seastar) |
| Интерфейс | Клавиатура и поворотный диск |
| Максимальное энергопотребление | 1,8 Вт |
| Режимы рулевого управления | Управление курсом, без заноса, контроль путевой точки (NAV), ветер, гидроусилитель руля (FU) |
| Схемы поворота | C-поворот, U-образный разворот, Спираль, Зигзаг, Квадрат, S-образный разворот, Изменение глубины, Галс, Изгиб |
| Тип крепления | Промывка |
| Типичное энергопотребление | 1,35 Вт |
| Углы обзора | 80 ° сверху / снизу, 80 ° влево /вправо |
| Вес (гр) | 320 |
Отзывов пока нет — будьте первым.